od 374 EUR/týždeň Overiť dostupnosť
2-pokojový byt 46 m2 v 2. patře. 1x pokoj s 1x lůžko, 1x dvoulůžko, TV-satelit, rádio a CD. 1x pokoj s 1x dvoulůžko. Kuchyňský kout u vstupu (2 plotýnky, myčka, mikrovlnka, mraznička, elektrický kávovar) s jídelní stůl. Sprcha/WC. Topení v podlaze, boiler. K dispozici: Internet (Wireless LAN [WLAN], zdarma).
Liptovsky Trnovec 5 km od Liptovský Mikuláš: Útulný bytový dům "ADA", 2-podlažní. Na kraji obce, klidná, slunná poloha. Společné: udržovaná zahrada s trávníkem. Altán, terasa, zahradní nábytek, gril, ohniště, dětské hřiště. Odkládací místnost k dispozici. Parkovací místo u domu. Obchod, potraviny 50 m, supermarket 7 km, restaurace 200 m, autobusová zastávka 400 m, nádraží 6.2 km, krytý bazén 1.5 km, termální bazén "Tatralandia" 1.5 km, zátoka ke koupání 500 m, jezero Liptovska Mara 500 m. Tenis 1.5 km, minigolf 1.5 km, jízdárna 4 km, visutá lanovka 22 km, lyžařské sjezdovky 22 km, běžkařské stopy 18 km. Ski bus do lyžařského střediska Jasná zdarma.
Pre Vašu ľahkú orientáciu prepočítavame ceny do lokálnej meny, cena za prenájom je však platná vo východiskovej mene cenníka, ktorá je uvedená nad cenníkom.
Termín od: | Termín do: | Minimálna dĺžka pobytu (nocí): | Cena za týždeň | |
---|---|---|---|---|
7.12.2019 | 20.12.2019 | 7 | EUR 374 | |
21.12.2019 | 27.12.2019 | 7 | EUR 685 | |
28.12.2019 | 3.1.2020 | 7 | EUR 726 | |
4.1.2020 | 31.1.2020 | 7 | EUR 548 | |
1.2.2020 | 28.2.2020 | 7 | EUR 590 | |
29.2.2020 | 13.3.2020 | 7 | EUR 457 | |
14.3.2020 | 3.4.2020 | 7 | EUR 374 | |
4.4.2020 | 10.4.2020 | 7 | EUR 394 | |
11.4.2020 | 12.6.2020 | 7 | EUR 442 | |
13.6.2020 | 26.6.2020 | 7 | EUR 491 | |
27.6.2020 | 28.8.2020 | 7 | EUR 590 | |
29.8.2020 | 27.11.2020 | 7 | EUR 442 | |
28.11.2020 | 18.12.2020 | 7 | EUR 374 | |
19.12.2020 | 25.12.2020 | 7 | EUR 685 | |
26.12.2020 | 1.1.2021 | 7 | EUR 726 | |
2.1.2021 | 29.1.2021 | 7 | EUR 548 | |
30.1.2021 | 26.2.2021 | 7 | EUR 590 | |
27.2.2021 | 12.3.2021 | 7 | EUR 457 | |
13.3.2021 | 26.3.2021 | 7 | EUR 374 | |
27.3.2021 | 2.4.2021 | 7 | EUR 394 | |
3.4.2021 | 11.6.2021 | 7 | EUR 442 | |
12.6.2021 | 25.6.2021 | 7 | EUR 491 | |
26.6.2021 | 27.8.2021 | 7 | EUR 590 | |
28.8.2021 | 26.11.2021 | 7 | EUR 442 |
Legenda: 00Obsadené 00Dostupné 00Možný deň príchodu