od 453 EUR/týždeň Overiť dostupnosť
Poznámka: uvedené vzdialenosti sú orientačné a môžu byť uvedené aj ako vzdialenosť vzdušnou čiarou.
Pre Vašu ľahkú orientáciu prepočítavame ceny do lokálnej meny, cena za prenájom je však platná vo východiskovej mene cenníka, ktorá je uvedená nad cenníkom.
Termín od: | Termín do: | Minimálna dĺžka pobytu (nocí): | Cena za týždeň | |
---|---|---|---|---|
19.10.2019 | 21.12.2019 | 7 | EUR 453 | |
21.12.2019 | 28.12.2019 | 7 | EUR 726 | |
28.12.2019 | 4.1.2020 | 7 | EUR 898 | |
4.1.2020 | 11.1.2020 | 7 | EUR 453 | |
11.1.2020 | 8.2.2020 | 7 | EUR 469 | |
8.2.2020 | 4.4.2020 | 7 | EUR 510 | |
4.4.2020 | 18.4.2020 | 7 | EUR 560 | |
18.4.2020 | 23.5.2020 | 7 | EUR 510 | |
23.5.2020 | 13.6.2020 | 7 | EUR 560 | |
13.6.2020 | 20.6.2020 | 7 | EUR 720 | |
20.6.2020 | 4.7.2020 | 7 | EUR 890 | |
4.7.2020 | 1.8.2020 | 7 | EUR 950 | |
1.8.2020 | 8.8.2020 | 7 | EUR 890 | |
8.8.2020 | 22.8.2020 | 7 | EUR 720 | |
22.8.2020 | 12.9.2020 | 7 | EUR 560 | |
12.9.2020 | 26.9.2020 | 7 | EUR 510 | |
26.9.2020 | 17.10.2020 | 7 | EUR 560 | |
17.10.2020 | 19.12.2020 | 7 | EUR 469 | |
19.12.2020 | 26.12.2020 | 7 | EUR 720 | |
26.12.2020 | 2.1.2021 | 7 | EUR 890 | |
2.1.2021 | 9.1.2021 | 7 | EUR 469 |
Legenda: 00Obsadené 00Dostupné 00Možný deň príchodu