od: Elke A., DE
pobyt v december 2011, recenzia napísaná január 2012
od 343 EUR/týždeň Overiť dostupnosť
3-pokojový byt 65 m2 v 1. patře. Komfortní a útulné zařízení: vstup. 1x dvoulůžkový pokoj. Vstup na balkon. 1x dvoulůžkový pokoj. Obytná kuchyně (4 plotýnky, trouba) s 1x pohovka, jídelní kout a TV-satelit (plochá obrazovka). Vstup na balkon. Sprcha, WC zvlášť. Pěkný výhled do údolí a na město. K dispozici: Internet (Wireless LAN [WLAN], extra). Byt je částečně zkosený.
Maierhof/See 17 km od Ischgl: Komfortní bytový dům "Apart Helmuth", 1'100 m n.m.. Nad See, klidná, slunná poloha ve svahu, 1.5 km od jezera, 150 m od sjezdovek. Společné: zahradní sezení, terasa, zahradní nábytek, gril. V domě: lyžárna, ústřední topení. Parkovací místo. Potraviny 1.5 km, restaurace 150 m, koupaliště 15 km, krytý bazén 15 km, jezero ke koupání 1.5 km. Tenis 1.5 km, visutá lanovka 1.5 km, lyžařské sjezdovky 150 m, zastávka ski-busu 50 m, běžkařské stopy 15 km, kluziště 1.5 km. Pozor prosím: auto doporučeno. V případě dobrých sněhových podmínek je dům dostupný přímo na lyžích.
Poznámka: uvedené vzdialenosti sú orientačné a môžu byť uvedené aj ako vzdialenosť vzdušnou čiarou.
Pre Vašu ľahkú orientáciu prepočítavame ceny do lokálnej meny, cena za prenájom je však platná vo východiskovej mene cenníka, ktorá je uvedená nad cenníkom.
Termín od: | Termín do: | Minimálna dĺžka pobytu (nocí): | Cena za týždeň | |
---|---|---|---|---|
7.12.2019 | 20.12.2019 | 7 | EUR 496 | |
21.12.2019 | 27.12.2019 | 7 | EUR 716 | |
28.12.2019 | 3.1.2020 | 7 | EUR 854 | |
4.1.2020 | 17.1.2020 | 7 | EUR 467 | |
18.1.2020 | 31.1.2020 | 7 | EUR 548 | |
1.2.2020 | 7.2.2020 | 7 | EUR 591 | |
8.2.2020 | 14.2.2020 | 7 | EUR 716 | |
15.2.2020 | 21.2.2020 | 7 | EUR 789 | |
22.2.2020 | 28.2.2020 | 7 | EUR 854 | |
29.2.2020 | 6.3.2020 | 7 | EUR 591 | |
7.3.2020 | 20.3.2020 | 7 | EUR 569 | |
21.3.2020 | 10.4.2020 | 7 | EUR 496 | |
11.4.2020 | 17.4.2020 | 7 | EUR 463 | |
18.4.2020 | 24.4.2020 | 7 | EUR 438 | |
25.4.2020 | 1.5.2020 | 7 | EUR 469 | |
2.5.2020 | 8.5.2020 | 7 | EUR 447 | |
9.5.2020 | 3.7.2020 | 7 | EUR 372 | |
4.7.2020 | 10.7.2020 | 7 | EUR 416 | |
11.7.2020 | 14.8.2020 | 7 | EUR 438 | |
15.8.2020 | 21.8.2020 | 7 | EUR 416 | |
22.8.2020 | 25.9.2020 | 7 | EUR 343 | |
26.9.2020 | 20.11.2020 | 7 | EUR 372 | |
21.11.2020 | 27.11.2020 | 7 | EUR 422 | |
28.11.2020 | 4.12.2020 | 7 | EUR 518 | |
5.12.2020 | 18.12.2020 | 7 | EUR 496 | |
19.12.2020 | 25.12.2020 | 7 | EUR 716 | |
26.12.2020 | 1.1.2021 | 7 | EUR 854 | |
2.1.2021 | 8.1.2021 | 7 | EUR 716 | |
9.1.2021 | 22.1.2021 | 7 | EUR 496 | |
23.1.2021 | 29.1.2021 | 7 | EUR 548 | |
30.1.2021 | 5.2.2021 | 7 | EUR 591 | |
6.2.2021 | 12.2.2021 | 7 | EUR 716 | |
13.2.2021 | 19.2.2021 | 7 | EUR 854 | |
20.2.2021 | 26.2.2021 | 7 | EUR 789 | |
27.2.2021 | 5.3.2021 | 7 | EUR 591 | |
6.3.2021 | 2.4.2021 | 7 | EUR 569 | |
3.4.2021 | 9.4.2021 | 7 | EUR 494 | |
10.4.2021 | 23.4.2021 | 7 | EUR 438 | |
24.4.2021 | 30.4.2021 | 7 | EUR 469 | |
1.5.2021 | 7.5.2021 | 7 | EUR 447 | |
8.5.2021 | 2.7.2021 | 7 | EUR 372 | |
3.7.2021 | 9.7.2021 | 7 | EUR 416 | |
10.7.2021 | 13.8.2021 | 7 | EUR 438 | |
14.8.2021 | 20.8.2021 | 7 | EUR 416 | |
21.8.2021 | 24.9.2021 | 7 | EUR 343 | |
25.9.2021 | 19.11.2021 | 7 | EUR 372 | |
20.11.2021 | 26.11.2021 | 7 | EUR 422 |
pobyt v december 2011, recenzia napísaná január 2012
pobyt v august 2011, recenzia napísaná september 2011
pobyt v február 2011, recenzia napísaná marec 2011
pobyt v január 2011, recenzia napísaná február 2011
pobyt v február 2010, recenzia napísaná marec 2010
pobyt v január 2010, recenzia napísaná február 2010
pobyt v január 2009, recenzia napísaná február 2009
Legenda: 00Obsadené 00Dostupné 00Možný deň príchodu