od 481 EUR/týždeň Overiť dostupnosť
apartment, 6 - 7 people, 3 room/s, 3 bedroom/s, 1 bathroom/s, approx. 80 m², 1 floor/s, apartment on floor 2, separate access to the property.
apartment, 6 - 7 people, 3 room/s, 3 bedroom/s, 1 bathroom/s, approx. 80 m², 1 floor/s, apartment on floor 2, separate access to the property.
Poznámka: uvedené vzdialenosti sú orientačné a môžu byť uvedené aj ako vzdialenosť vzdušnou čiarou.
Pre Vašu ľahkú orientáciu prepočítavame ceny do lokálnej meny, cena za prenájom je však platná vo východiskovej mene cenníka, ktorá je uvedená nad cenníkom.
Termín od: | Termín do: | Minimálna dĺžka pobytu (nocí): | Cena za týždeň (pre 7 osôb) | |
---|---|---|---|---|
7.4.2018 | 2.5.2018 | 4 | EUR 562 | |
24.11.2018 | 22.12.2018 | 4 | EUR 481 | |
22.12.2018 | 29.12.2018 | 7 | EUR 698 | |
29.12.2018 | 5.1.2019 | 7 | EUR 1 204 | |
5.1.2019 | 9.2.2019 | 7 | EUR 578 | |
9.2.2019 | 2.3.2019 | 7 | EUR 858 | |
2.3.2019 | 9.3.2019 | 7 | EUR 948 | |
9.3.2019 | 30.3.2019 | 7 | EUR 578 | |
30.3.2019 | 13.4.2019 | 4 | EUR 578 | |
13.4.2019 | 20.4.2019 | 4 | EUR 632 | |
20.4.2019 | 5.5.2019 | 4 | EUR 578 |
Legenda: 00Obsadené 00Dostupné 00Možný deň príchodu