od 289 EUR/týždeň Overiť dostupnosť
Poznámka: uvedené vzdialenosti sú orientačné a môžu byť uvedené aj ako vzdialenosť vzdušnou čiarou.
Pre Vašu ľahkú orientáciu prepočítavame ceny do lokálnej meny, cena za prenájom je však platná vo východiskovej mene cenníka, ktorá je uvedená nad cenníkom.
Termín od: | Termín do: | Minimálna dĺžka pobytu (nocí): | Cena za týždeň | |
---|---|---|---|---|
19.10.2019 | 21.12.2019 | 7 | EUR 291 | |
21.12.2019 | 28.12.2019 | 7 | EUR 402 | |
28.12.2019 | 4.1.2020 | 7 | EUR 574 | |
4.1.2020 | 11.1.2020 | 7 | EUR 291 | |
11.1.2020 | 8.2.2020 | 7 | EUR 289 | |
8.2.2020 | 4.4.2020 | 7 | EUR 310 | |
4.4.2020 | 18.4.2020 | 7 | EUR 340 | |
18.4.2020 | 23.5.2020 | 7 | EUR 310 | |
23.5.2020 | 13.6.2020 | 7 | EUR 340 | |
13.6.2020 | 20.6.2020 | 7 | EUR 389 | |
20.6.2020 | 4.7.2020 | 7 | EUR 549 | |
4.7.2020 | 1.8.2020 | 7 | EUR 719 | |
1.8.2020 | 8.8.2020 | 7 | EUR 549 | |
8.8.2020 | 22.8.2020 | 7 | EUR 389 | |
22.8.2020 | 12.9.2020 | 7 | EUR 340 | |
12.9.2020 | 26.9.2020 | 7 | EUR 310 | |
26.9.2020 | 17.10.2020 | 7 | EUR 340 | |
17.10.2020 | 19.12.2020 | 7 | EUR 289 | |
19.12.2020 | 26.12.2020 | 7 | EUR 389 | |
26.12.2020 | 2.1.2021 | 7 | EUR 549 | |
2.1.2021 | 9.1.2021 | 7 | EUR 289 |
Legenda: 00Obsadené 00Dostupné 00Možný deň príchodu