od 249 EUR/týždeň Overiť dostupnosť
Poznámka: uvedené vzdialenosti sú orientačné a môžu byť uvedené aj ako vzdialenosť vzdušnou čiarou.
Pre Vašu ľahkú orientáciu prepočítavame ceny do lokálnej meny, cena za prenájom je však platná vo východiskovej mene cenníka, ktorá je uvedená nad cenníkom.
Termín od: | Termín do: | Minimálna dĺžka pobytu (nocí): | Cena za týždeň | |
---|---|---|---|---|
2.11.2019 | 21.12.2019 | 7 | EUR 251 | |
21.12.2019 | 28.12.2019 | 7 | EUR 545 | |
28.12.2019 | 4.1.2020 | 7 | EUR 757 | |
4.1.2020 | 11.1.2020 | 7 | EUR 251 | |
11.1.2020 | 8.2.2020 | 7 | EUR 249 | |
8.2.2020 | 4.4.2020 | 7 | EUR 269 | |
4.4.2020 | 18.4.2020 | 7 | EUR 330 | |
18.4.2020 | 23.5.2020 | 7 | EUR 269 | |
23.5.2020 | 30.5.2020 | 7 | EUR 330 | |
30.5.2020 | 13.6.2020 | 7 | EUR 520 | |
13.6.2020 | 27.6.2020 | 7 | EUR 719 | |
27.6.2020 | 4.7.2020 | 7 | EUR 999 | |
4.7.2020 | 8.8.2020 | 7 | EUR 840 | |
8.8.2020 | 15.8.2020 | 7 | EUR 719 | |
15.8.2020 | 29.8.2020 | 7 | EUR 520 | |
29.8.2020 | 12.9.2020 | 7 | EUR 330 | |
12.9.2020 | 31.10.2020 | 7 | EUR 269 | |
31.10.2020 | 19.12.2020 | 7 | EUR 249 | |
19.12.2020 | 26.12.2020 | 7 | EUR 520 | |
26.12.2020 | 2.1.2021 | 7 | EUR 719 | |
2.1.2021 | 9.1.2021 | 7 | EUR 249 |
Legenda: 00Obsadené 00Dostupné 00Možný deň príchodu