od 544 EUR/týždeň Overiť dostupnosť
Poznámka: uvedené vzdialenosti sú orientačné a môžu byť uvedené aj ako vzdialenosť vzdušnou čiarou.
Pre Vašu ľahkú orientáciu prepočítavame ceny do lokálnej meny, cena za prenájom je však platná vo východiskovej mene cenníka, ktorá je uvedená nad cenníkom.
Termín od: | Termín do: | Minimálna dĺžka pobytu (nocí): | Cena za týždeň | |
---|---|---|---|---|
12.1.2019 | 2.3.2019 | 7 | EUR 544 | |
2.3.2019 | 9.3.2019 | 7 | EUR 626 | |
9.3.2019 | 6.4.2019 | 7 | EUR 544 | |
6.4.2019 | 13.4.2019 | 7 | EUR 626 | |
13.4.2019 | 4.5.2019 | 7 | EUR 757 | |
4.5.2019 | 11.5.2019 | 7 | EUR 626 | |
11.5.2019 | 25.5.2019 | 7 | EUR 544 | |
25.5.2019 | 1.6.2019 | 7 | EUR 757 | |
1.6.2019 | 8.6.2019 | 7 | EUR 626 | |
8.6.2019 | 15.6.2019 | 7 | EUR 757 | |
15.6.2019 | 29.6.2019 | 7 | EUR 626 | |
29.6.2019 | 6.7.2019 | 7 | EUR 757 | |
6.7.2019 | 13.7.2019 | 7 | EUR 907 | |
13.7.2019 | 17.8.2019 | 7 | EUR 999 | |
17.8.2019 | 24.8.2019 | 7 | EUR 907 | |
24.8.2019 | 31.8.2019 | 7 | EUR 757 | |
31.8.2019 | 28.9.2019 | 7 | EUR 626 | |
28.9.2019 | 12.10.2019 | 7 | EUR 544 | |
12.10.2019 | 26.10.2019 | 7 | EUR 626 | |
26.10.2019 | 2.11.2019 | 7 | EUR 757 | |
2.11.2019 | 14.12.2019 | 7 | EUR 544 | |
14.12.2019 | 21.12.2019 | 7 | EUR 626 | |
21.12.2019 | 4.1.2020 | 7 | EUR 757 | |
4.1.2020 | 11.1.2020 | 7 | EUR 544 |
Legenda: 00Obsadené 00Dostupné 00Možný deň príchodu