od 829 EUR/týždeň Overiť dostupnosť
3-pokojový byt 50 m2 v 1. patře. Prostorné a světlé, renovovaný, účelné a pěkné zařízení: obývací pokoj/jídelna s 1x vysunovací lůžko (2 os. 2 x 90 cm, v délce 190 cm), TV. 1x pokoj s posuvnými dveřmi s 1x francouzským lužkem (140 cm, v délce 200 cm). 1x pokoj s 1 x 2 lůžka nad sebou (90 cm, v délce 190 cm). Kuchyňský kout (malá trouba, myčka, 2 plotýnky - sklokeramická deska, mikrovlnka). Sprcha, WC zvlášť. Panoramatický výhled na hory a na krajinu. K dispozici: Internet (Wireless LAN [WLAN], zdarma). Pozor prosím: nekuřácký byt.
Tignes Val Claret: Pěkná rezidence "Grand Roc", renovovaný. Klidná poloha, skvělá lokalita přímo v centru a přesto klidná, přímo u sjezdovek. V domě: Wireless LAN [WLAN], lyžárna, ústřední topení. Obchod, obchodní centrum 200 m, restaurace, pekárna 100 m. Lyžařské centrum 100 m, lyžařské sjezdovky 50 m, půjčovna lyží 100 m, sáňkařská dráha 50 m, kluziště 2 km. Snadno dostupné vyhlášené lyžařské oblasti: Espace Killy. Hlídaná rezidence. Předání klíčů probíhá v agentuře Interhome ve městě Val Claret.
Poznámka: uvedené vzdialenosti sú orientačné a môžu byť uvedené aj ako vzdialenosť vzdušnou čiarou.
Pre Vašu ľahkú orientáciu prepočítavame ceny do lokálnej meny, cena za prenájom je však platná vo východiskovej mene cenníka, ktorá je uvedená nad cenníkom.
Termín od: | Termín do: | Minimálna dĺžka pobytu (nocí): | Cena za týždeň | |
---|---|---|---|---|
21.4.2018 | 4.5.2018 | 7 | EUR 880 | |
5.5.2018 | 22.6.2018 | 7 | EUR 829 | |
23.6.2018 | 7.9.2018 | 7 | EUR 836 | |
8.9.2018 | 21.12.2018 | 7 | EUR 829 | |
22.12.2018 | 28.12.2018 | 7 | EUR 1 391 | |
29.12.2018 | 4.1.2019 | 7 | EUR 1 954 | |
5.1.2019 | 18.1.2019 | 7 | EUR 1 202 | |
19.1.2019 | 1.2.2019 | 7 | EUR 1 019 | |
2.2.2019 | 8.2.2019 | 7 | EUR 1 202 | |
9.2.2019 | 8.3.2019 | 7 | EUR 1 954 | |
9.3.2019 | 22.3.2019 | 7 | EUR 1 391 | |
23.3.2019 | 5.4.2019 | 7 | EUR 1 019 | |
6.4.2019 | 19.4.2019 | 7 | EUR 1 202 | |
20.4.2019 | 26.4.2019 | 7 | EUR 1 045 | |
27.4.2019 | 3.5.2019 | 7 | EUR 1 019 | |
4.5.2019 | 10.5.2019 | 7 | EUR 856 | |
11.5.2019 | 29.11.2019 | 7 | EUR 829 |
Legenda: 00Obsadené 00Dostupné 00Možný deň príchodu