od 448 EUR/týždeň Overiť dostupnosť
apartment, 2 - 4 people, 2 room/s, 1 bedroom/s, 1 bathroom/s, approx. 52 m², 1 floor/s, apartment on floor 1, south-west-facing location.
Please note: Owner and further holiday makers live in the house.
apartment, 2 - 4 people, 2 room/s, 1 bedroom/s, 1 bathroom/s, approx. 52 m², 1 floor/s, apartment on floor 1, south-west-facing location.
Please note: Owner and further holiday makers live in the house.
Poznámka: uvedené vzdialenosti sú orientačné a môžu byť uvedené aj ako vzdialenosť vzdušnou čiarou.
Pre Vašu ľahkú orientáciu prepočítavame ceny do lokálnej meny, cena za prenájom je však platná vo východiskovej mene cenníka, ktorá je uvedená nad cenníkom.
Termín od: | Termín do: | Minimálna dĺžka pobytu (nocí): | Cena za noc (pre 4 osoby) | Cena za týždeň (pre 4 osoby) | |
---|---|---|---|---|---|
7.4.2018 | 5.5.2018 | 4 | -- | EUR 482 | |
24.11.2018 | 22.12.2018 | 4 | -- | EUR 448 | |
22.12.2018 | 29.12.2018 | 7 | -- | EUR 660 | |
29.12.2018 | 5.1.2019 | 7 | -- | EUR 1 032 | |
5.1.2019 | 26.1.2019 | 7 | -- | EUR 520 | |
26.1.2019 | 2.3.2019 | 7 | -- | EUR 706 | |
2.3.2019 | 9.3.2019 | 7 | -- | EUR 780 | |
9.3.2019 | 16.3.2019 | 7 | -- | EUR 608 | |
16.3.2019 | 23.3.2019 | 7 | -- | EUR 513 | |
23.3.2019 | 13.4.2019 | 7 | -- | EUR 482 | |
13.4.2019 | 20.4.2019 | 7 | -- | EUR 696 | |
20.4.2019 | 4.5.2019 | 7 | -- | EUR 482 |
Legenda: 00Obsadené 00Dostupné 00Možný deň príchodu