od 312 EUR/týždeň Overiť dostupnosť
"Reeen", 3-pokojová chata 30 m2. Účelné zařízení: otevřený obývací pokoj/jídelna s jídelní stůl a TV. Vstup na terasu. 2x dvoulůžkový pokoj, v kazdem pokoji s 2x lůžko. 1x dvoulůžkový pokoj s 1x dvoulůžko. Otevřená kuchyně (4 plotýnky, mikrovlnka, elektrický kávovar). Sprcha/WC. Topení. Zahradní nábytek. Parkování u domu.
Houthalen- Helchteren 15 km od Genk: Útulná rekreační osada, ideální pro pobyt s dětmi. "Hengelhoef", obklopen stromy. Mimo obec, 10 km od centra Houthalen, přímo u jezera. Společné: park, krytý bazén. Dětské brouzdaliště, skluzavka, domek u bazénu s sprchou a WC, tenis, ping-pong, basketbalový koš, Boccia (Pétanque), dětské hřiště. V rekreačním zařízení: recepce, restaurace, bar, whirlpool, prádelna (extra), půjčovna jízdních kol. Veřejné parkoviště. Centrální parkoviště. Supermarket, restaurace 100 m. Minigolf 50 m. Atrakce v blízkosti: Themapark Bokrijk 10 km, Fietsen door het water pad 11 km, Koolmijn Andre Dumont 13 km, Stadscentrum Hasselt 20 km, Maasmechelen Village 24 km, Vrijthof Maastricht (NL) 33 km. Turistické oblasti Nationaalpark Hoge Kempen. Pozor prosím: animace v sezóně. Baby-výbava na dotaz (extra). Fotografie domu je jen příkladem. V tomto domě se nacházejí ještě další byty k pronájmu.
Poznámka: uvedené vzdialenosti sú orientačné a môžu byť uvedené aj ako vzdialenosť vzdušnou čiarou.
Pre Vašu ľahkú orientáciu prepočítavame ceny do lokálnej meny, cena za prenájom je však platná vo východiskovej mene cenníka, ktorá je uvedená nad cenníkom.
Termín od: | Termín do: | Minimálna dĺžka pobytu (nocí): | Cena za týždeň | |
---|---|---|---|---|
23.2.2019 | 8.3.2019 | 7 | EUR 626 | |
9.3.2019 | 15.3.2019 | 7 | EUR 584 | |
16.3.2019 | 5.4.2019 | 7 | EUR 576 | |
6.4.2019 | 12.4.2019 | 7 | EUR 584 | |
13.4.2019 | 19.4.2019 | 7 | EUR 313 | |
20.4.2019 | 26.4.2019 | 7 | EUR 726 | |
27.4.2019 | 10.5.2019 | 7 | EUR 826 | |
11.5.2019 | 17.5.2019 | 7 | EUR 659 | |
18.5.2019 | 24.5.2019 | 7 | EUR 626 | |
25.5.2019 | 31.5.2019 | 7 | EUR 638 | |
1.6.2019 | 7.6.2019 | 7 | EUR 325 | |
8.6.2019 | 28.6.2019 | 7 | EUR 626 | |
29.6.2019 | 5.7.2019 | 7 | EUR 312 | |
6.7.2019 | 30.8.2019 | 7 | EUR 487 | |
31.8.2019 | 4.10.2019 | 7 | EUR 576 | |
5.10.2019 | 11.10.2019 | 7 | EUR 584 | |
12.10.2019 | 25.10.2019 | 7 | EUR 626 | |
26.10.2019 | 1.11.2019 | 7 | EUR 584 | |
2.11.2019 | 13.12.2019 | 7 | EUR 576 | |
14.12.2019 | 20.12.2019 | 7 | EUR 642 | |
21.12.2019 | 3.1.2020 | 7 | EUR 651 |
Legenda: 00Obsadené 00Dostupné 00Možný deň príchodu