od: ZDEN?K K., CZ
pobyt v august 2016, recenzia napísaná august 2016
Nejsem náročný, takže objekt splňoval naprosto mé představy, odpovídal i prezentaci na stránkách AVANDER.
od 140 EUR/týždeň Overiť dostupnosť
Poznámka: uvedené vzdialenosti sú orientačné a môžu byť uvedené aj ako vzdialenosť vzdušnou čiarou.
Pre Vašu ľahkú orientáciu prepočítavame ceny do lokálnej meny, cena za prenájom je však platná vo východiskovej mene cenníka, ktorá je uvedená nad cenníkom.
Termín od: | Termín do: | Minimálna dĺžka pobytu (nocí): | Cena za týždeň | |
---|---|---|---|---|
12.1.2019 | 23.3.2019 | 7 | EUR 140 | |
23.3.2019 | 25.5.2019 | 7 | EUR 212 | |
25.5.2019 | 29.6.2019 | 7 | EUR 261 | |
29.6.2019 | 6.7.2019 | 7 | EUR 372 | |
6.7.2019 | 17.8.2019 | 7 | EUR 433 | |
17.8.2019 | 24.8.2019 | 7 | EUR 372 | |
24.8.2019 | 21.9.2019 | 7 | EUR 261 | |
21.9.2019 | 12.10.2019 | 7 | EUR 212 | |
12.10.2019 | 11.1.2020 | 7 | EUR 140 |
pobyt v august 2016, recenzia napísaná august 2016
Nejsem náročný, takže objekt splňoval naprosto mé představy, odpovídal i prezentaci na stránkách AVANDER.
Legenda: 00Obsadené 00Dostupné 00Možný deň príchodu