od 770 EUR/týždeň Overiť dostupnosť
"Type A+", 3-pokojová chata 54 m2, v přízemí. Účelné a útulné zařízení: otevřený obývací pokoj/jídelna s 1x pohovka pro 2 osoby, kabelová TV a DVD. Vstup na balkon. 1x pokoj s 1x francouzským lužkem. 1x pokoj s 1 x 2 lůžka nad sebou. Otevřená kuchyně (4 plotýnky, mikrovlnka, elektrický kávovar). Koupelna/WC. Velký balkon. Zahradní nábytek. Pěkný výhled do údolí, do zahrady a na krajinu.
Pěkná rekreační obec "La Boverie", obklopen stromy a loukami. Mimo obec, 6 km od centra La Roche, klidná poloha, 500 m od řeky, v zeleni. Společné: park, zahrada s rostlinami a stromy. Tenis (extra), dětské hřiště (skluzavka, houpačka, pískoviště). K dispozici pouze pro Vás: terasa, zahradní nábytek. V rekreačním zařízení: recepce, restaurace, slunná terasa, pračka, sušička (extra). Parkovací místo. Půjčovna jízdních kol 17 km. Sportovní centrum 17 km. Atrakce v blízkosti: Durbuy 17 km, Hotton 6 km, Houffalize 42 km. Pozor prosím: baby-výbava na dotaz (extra). Skupiny mládeže jen na dotaz. Fotografie domu je jen příkladem. V tomto domě se nacházejí ještě další byty k pronájmu.
Poznámka: uvedené vzdialenosti sú orientačné a môžu byť uvedené aj ako vzdialenosť vzdušnou čiarou.
Pre Vašu ľahkú orientáciu prepočítavame ceny do lokálnej meny, cena za prenájom je však platná vo východiskovej mene cenníka, ktorá je uvedená nad cenníkom.
Termín od: | Termín do: | Minimálna dĺžka pobytu (nocí): | Cena za týždeň | |
---|---|---|---|---|
16.2.2019 | 22.2.2019 | 7 | EUR 789 | |
23.2.2019 | 8.3.2019 | 7 | EUR 882 | |
9.3.2019 | 15.3.2019 | 7 | EUR 789 | |
16.3.2019 | 29.3.2019 | 7 | EUR 770 | |
30.3.2019 | 5.4.2019 | 7 | EUR 789 | |
6.4.2019 | 12.4.2019 | 7 | EUR 882 | |
13.4.2019 | 19.4.2019 | 7 | EUR 923 | |
20.4.2019 | 3.5.2019 | 7 | EUR 1 126 | |
4.5.2019 | 10.5.2019 | 7 | EUR 829 | |
11.5.2019 | 24.5.2019 | 7 | EUR 770 | |
25.5.2019 | 31.5.2019 | 7 | EUR 1 557 | |
1.6.2019 | 7.6.2019 | 7 | EUR 1 217 | |
8.6.2019 | 14.6.2019 | 7 | EUR 839 | |
15.6.2019 | 21.6.2019 | 7 | EUR 882 | |
22.6.2019 | 28.6.2019 | 7 | EUR 984 | |
29.6.2019 | 5.7.2019 | 7 | EUR 1 526 | |
6.7.2019 | 26.7.2019 | 7 | EUR 1 708 | |
27.7.2019 | 2.8.2019 | 7 | EUR 2 058 | |
3.8.2019 | 9.8.2019 | 7 | EUR 2 128 | |
10.8.2019 | 16.8.2019 | 7 | EUR 2 058 | |
17.8.2019 | 23.8.2019 | 7 | EUR 1 708 | |
24.8.2019 | 30.8.2019 | 7 | EUR 1 587 | |
31.8.2019 | 4.10.2019 | 7 | EUR 983 | |
5.10.2019 | 11.10.2019 | 7 | EUR 1 006 | |
12.10.2019 | 8.11.2019 | 7 | EUR 1 126 | |
9.11.2019 | 15.11.2019 | 7 | EUR 829 | |
16.11.2019 | 13.12.2019 | 7 | EUR 770 |
Legenda: 00Obsadené 00Dostupné 00Možný deň príchodu