od: Norbert S., DE
pobyt v január 2010, recenzia napísaná február 2010
od 487 EUR/týždeň Overiť dostupnosť
2-pokojový byt 42 m2 v 4. patře. Obývací pokoj/jídelna s 1x vysunovací lůžko (2 os. 2 x 80 cm), TV. 1x pokoj s 1x francouzským lužkem (140 cm). Vstup s 2x sklápěcí lůžko (80 cm). Kuchyňský kout (4 plotýnky, trouba, myčka, mikrovlnka). Koupelna, WC zvlášť. Balkon, jižní orientace. K dispozici: Internet (Wireless LAN [WLAN], extra).
Val Claret: Bytový dům "Le Pramecou". Klidná, slunná poloha, přímo u sjezdovek. V rekreačním zařízení: výtah, ústřední topení. Obchodní centrum 200 m, restaurace, bar 100 m, pekárna 200 m, krytý bazén 800 m. Sportovní centrum 800 m, lyžařské centrum 100 m. Snadno dostupné vyhlášené lyžařské oblasti: espace Killy 100 m. Pozor prosím: skupiny mládeže jen na dotaz. Skibus zdarma. V tomto domě se nacházejí ještě další byty k pronájmu. Všechny domy/apartmány jsou individuálně zařízeny.
Pre Vašu ľahkú orientáciu prepočítavame ceny do lokálnej meny, cena za prenájom je však platná vo východiskovej mene cenníka, ktorá je uvedená nad cenníkom.
Termín od: | Termín do: | Minimálna dĺžka pobytu (nocí): | Cena za týždeň | |
---|---|---|---|---|
16.2.2019 | 22.2.2019 | 7 | EUR 1 444 | |
23.2.2019 | 8.3.2019 | 7 | EUR 1 305 | |
9.3.2019 | 15.3.2019 | 7 | EUR 1 100 | |
16.3.2019 | 22.3.2019 | 7 | EUR 1 035 | |
23.3.2019 | 5.4.2019 | 7 | EUR 896 | |
6.4.2019 | 19.4.2019 | 7 | EUR 823 | |
20.4.2019 | 26.4.2019 | 7 | EUR 896 | |
27.4.2019 | 3.5.2019 | 7 | EUR 757 | |
4.5.2019 | 21.6.2019 | 7 | EUR 487 | |
22.6.2019 | 12.7.2019 | 7 | EUR 553 | |
13.7.2019 | 16.8.2019 | 7 | EUR 692 | |
17.8.2019 | 6.9.2019 | 7 | EUR 619 | |
7.9.2019 | 25.10.2019 | 7 | EUR 487 | |
26.10.2019 | 29.11.2019 | 7 | EUR 553 | |
30.11.2019 | 20.12.2019 | 7 | EUR 619 | |
21.12.2019 | 27.12.2019 | 7 | EUR 1 035 | |
28.12.2019 | 3.1.2020 | 7 | EUR 1 444 | |
4.1.2020 | 17.1.2020 | 7 | EUR 823 | |
18.1.2020 | 24.1.2020 | 7 | EUR 757 | |
25.1.2020 | 7.2.2020 | 7 | EUR 896 | |
8.2.2020 | 14.2.2020 | 7 | EUR 1 268 | |
15.2.2020 | 28.2.2020 | 7 | EUR 1 444 | |
29.2.2020 | 6.3.2020 | 7 | EUR 1 327 | |
7.3.2020 | 20.3.2020 | 7 | EUR 1 035 | |
21.3.2020 | 3.4.2020 | 7 | EUR 896 | |
4.4.2020 | 10.4.2020 | 7 | EUR 823 | |
11.4.2020 | 17.4.2020 | 7 | EUR 896 | |
18.4.2020 | 24.4.2020 | 7 | EUR 823 | |
25.4.2020 | 8.5.2020 | 7 | EUR 757 | |
9.5.2020 | 19.6.2020 | 7 | EUR 487 | |
20.6.2020 | 10.7.2020 | 7 | EUR 553 | |
11.7.2020 | 14.8.2020 | 7 | EUR 692 | |
15.8.2020 | 4.9.2020 | 7 | EUR 619 | |
5.9.2020 | 23.10.2020 | 7 | EUR 487 | |
24.10.2020 | 27.11.2020 | 7 | EUR 553 |
pobyt v január 2010, recenzia napísaná február 2010
Legenda: 00Obsadené 00Dostupné 00Možný deň príchodu