od 1 553 EUR/týždeň Overiť dostupnosť
5-pokojový byt 90 m2 na 2 podlažích v 4. patře. Úplně renovovaný v roce 2018, luxusní zařízení: obývací pokoj s posuvnými dveřmi s TV. Vstup na terasu, jihozápadní orientace. Jídelna. Vstup. Otevřená kuchyně (trouba, myčka, 3 indukční varná deska, mikrovlnka, raclettegrill, fondue set (sýrové fondue)). Koupelna, WC zvlášť. V horním patře: 1x pokoj s 1x francouzským lužkem (160 cm, v délce 190 cm), umyvadlo a sprcha. 1x pokoj s 2x lůžko (80 cm, v délce 200 cm). 1x pokoj s 1 x 2 lůžka nad sebou (80 cm, v délce 190 cm), 1x vysunovací lůžko (2 os. 2 x 80 cm, v délce 200 cm). Koupelna, WC zvlášť, dvojumyvadlo. Velká terasa, jižní orientace. Zahradní nábytek, lehátka (2x). K dispozici: pračka, sušička. Internet (Wireless LAN [WLAN], zdarma).
Val Claret: Rezidence "Les Hauts du Val Claret". 10 m od sjezdovek. V rekreačním zařízení: výtah, lyžárna, ústřední topení. Potraviny, supermarket, obchodní centrum 100 m, restaurace 10 m, pekárna 50 m, krytý bazén 800 m. Sportovní centrum 800 m, sedačková lanovka, lyžařské centrum, lyžařské sjezdovky 10 m, půjčovna lyží 20 m, lyžařská škola 10 m, kluziště 800 m. Snadno dostupné vyhlášené lyžařské oblasti: Espace Killy. Známá jezera v okolí: le Lac du Chevril 800 m. Pozor prosím: skibus zdarma. V tomto domě se nacházejí ještě další byty k pronájmu.
Poznámka: uvedené vzdialenosti sú orientačné a môžu byť uvedené aj ako vzdialenosť vzdušnou čiarou.
Pre Vašu ľahkú orientáciu prepočítavame ceny do lokálnej meny, cena za prenájom je však platná vo východiskovej mene cenníka, ktorá je uvedená nad cenníkom.
Termín od: | Termín do: | Minimálna dĺžka pobytu (nocí): | Cena za týždeň | |
---|---|---|---|---|
23.2.2019 | 8.3.2019 | 7 | EUR 3 334 | |
9.3.2019 | 22.3.2019 | 7 | EUR 3 137 | |
23.3.2019 | 5.4.2019 | 7 | EUR 2 743 | |
6.4.2019 | 19.4.2019 | 7 | EUR 2 342 | |
20.4.2019 | 26.4.2019 | 7 | EUR 2 743 | |
27.4.2019 | 3.5.2019 | 7 | EUR 2 342 | |
4.5.2019 | 21.6.2019 | 7 | EUR 1 553 | |
22.6.2019 | 12.7.2019 | 7 | EUR 1 750 | |
13.7.2019 | 16.8.2019 | 7 | EUR 2 144 | |
17.8.2019 | 6.9.2019 | 7 | EUR 1 947 | |
7.9.2019 | 25.10.2019 | 7 | EUR 1 553 | |
26.10.2019 | 29.11.2019 | 7 | EUR 1 750 | |
30.11.2019 | 20.12.2019 | 7 | EUR 1 947 | |
21.12.2019 | 27.12.2019 | 7 | EUR 3 137 | |
28.12.2019 | 3.1.2020 | 7 | EUR 4 327 | |
4.1.2020 | 17.1.2020 | 7 | EUR 2 546 | |
18.1.2020 | 24.1.2020 | 7 | EUR 2 342 | |
25.1.2020 | 7.2.2020 | 7 | EUR 2 743 | |
8.2.2020 | 14.2.2020 | 7 | EUR 3 736 | |
15.2.2020 | 28.2.2020 | 7 | EUR 4 327 | |
29.2.2020 | 6.3.2020 | 7 | EUR 3 940 | |
7.3.2020 | 20.3.2020 | 7 | EUR 3 137 | |
21.3.2020 | 3.4.2020 | 7 | EUR 2 743 | |
4.4.2020 | 17.4.2020 | 7 | EUR 2 342 | |
18.4.2020 | 24.4.2020 | 7 | EUR 2 743 | |
25.4.2020 | 1.5.2020 | 7 | EUR 2 342 | |
2.5.2020 | 19.6.2020 | 7 | EUR 1 553 | |
20.6.2020 | 10.7.2020 | 7 | EUR 1 750 | |
11.7.2020 | 14.8.2020 | 7 | EUR 2 144 | |
15.8.2020 | 4.9.2020 | 7 | EUR 1 947 | |
5.9.2020 | 23.10.2020 | 7 | EUR 1 553 | |
24.10.2020 | 27.11.2020 | 7 | EUR 1 750 |
Legenda: 00Obsadené 00Dostupné 00Možný deň príchodu