od 444 EUR/týždeň Overiť dostupnosť
In an undisturbing pocket of Vicchio, this holiday home shall provide you a comfortable space for 5 people in 2 bedrooms. Ideal for a family, this place will award you with a quietude to revel in. Steal some moments of fun and frolic with your pets and children here. This place comes with a swimming pool. Town Centre lies 5 km away, making it easy for you to fill in your supplies, shop or have fun. Restaurants can be reached easily, as it lies only 3 km away. Have a hearty meal after some roasted food from the barbecue. Garden will make you wonder at the beauty that nature holds and you can settle on the furniture, with some cookies on hand. Boules Court and Table Tennis Table will entertain and relieve you in bursts of boredom. Firenze Airport lies 43.5 km away. Save some precious pennies and walk till 3 km to board the public transport.
Ground floor: (Living room(double sofa bed, TV(satellite)), open kitchen(electric kettle, cooker, coffee machine, fridge-freezer), bedroom(bunk bed, children's bed), bedroom(double bed), bathroom(shower, washbasin, toilet, bidet), heating(central, gas), garden(shared with other guests, fenced), garden furniture, BBQ, parking, swimming pool(shared with other guests, 10 x 5 m., opened from Jun upto and including Sep), boules court, table tennis table)
Poznámka: uvedené vzdialenosti sú orientačné a môžu byť uvedené aj ako vzdialenosť vzdušnou čiarou.
Pre Vašu ľahkú orientáciu prepočítavame ceny do lokálnej meny, cena za prenájom je však platná vo východiskovej mene cenníka, ktorá je uvedená nad cenníkom.
Termín od: | Termín do: | Minimálna dĺžka pobytu (nocí): | Cena za noc | Cena za týždeň | |
---|---|---|---|---|---|
1.1.2020 | 22.2.2020 | 7 | -- | EUR 454 | |
22.2.2020 | 29.2.2020 | 7 | -- | EUR 522 | |
29.2.2020 | 7.3.2020 | 7 | -- | EUR 444 | |
7.3.2020 | 15.3.2020 | 7 | -- | EUR 522 | |
15.3.2020 | 22.3.2020 | 7 | -- | EUR 651 | |
17.3.2020 | 7.4.2020 | 7 | -- | EUR 698 | |
4.4.2020 | 28.4.2020 | 7 | -- | EUR 602 | |
28.4.2020 | 5.5.2020 | 7 | -- | EUR 665 | |
2.5.2020 | 22.5.2020 | 7 | -- | EUR 620 | |
22.5.2020 | 26.5.2020 | 2 | EUR 156 | -- | |
26.5.2020 | 28.5.2020 | 2 | EUR 100 | -- | |
1.6.2020 | 8.6.2020 | 7 | -- | EUR 642 | |
8.6.2020 | 15.6.2020 | 7 | -- | EUR 749 | |
13.6.2020 | 2.8.2020 | 7 | -- | EUR 875 | |
10.8.2020 | 17.8.2020 | 7 | -- | EUR 824 | |
17.8.2020 | 24.8.2020 | 7 | -- | EUR 676 | |
22.8.2020 | 19.9.2020 | 7 | -- | EUR 620 | |
19.9.2020 | 31.10.2020 | 7 | -- | EUR 532 | |
31.10.2020 | 21.11.2020 | 7 | -- | EUR 454 | |
21.11.2020 | 28.11.2020 | 7 | -- | EUR 444 | |
28.11.2020 | 5.12.2020 | 7 | -- | EUR 454 | |
5.12.2020 | 27.12.2020 | 7 | -- | EUR 695 | |
27.12.2020 | 3.1.2021 | 7 | -- | EUR 486 | |
30.12.2020 | 4.1.2021 | 2 | EUR 76,5 | -- |
Legenda: 00Obsadené 00Dostupné 00Možný deň príchodu