od 212 EUR/týždeň Overiť dostupnosť
1-pokojový byt 30 m2 v 14. patře. Částéčně renovovaný v roce 2016, účelné zařízení: vstup. Obývací pokoj/ložnice s 1x dvoulůžko, jídelní stůl, kabelová TV, plochá obrazovka a klimatizace. Vstup na balkon. Malá, otevřená kuchyně u vstupu (4 plotýnky, trouba, mikrovlnka, elektrický kávovar). Koupelna/WC. Parketové podlahy. Malý balkon 4 m2. Balkónový nábytek. Velmi pěkný panoramatický výhled na krajinu a na město. K dispozici: Internet (Wireless LAN [WLAN], zdarma). 1 domácí zvíře (pes) povoleno.
8th district: Velký bytový dům "Prater". V obci, 2 km od centra, centrální, klidná poloha. V domě: výtah, ústřední topení. Příjezd vede až k objektu. Veřejné parkoviště na ulici. Supermarket 100 m, restaurace, bar 300 m, centrum dostupné pěšky během 22 min. Autobusová zastávka "9,83 Muzsikus cigányok parkja" 300 m, nádraží "Budapest Keleti" 2 km, metro "M3 Klinikak" 600 m, park "Kálvária tér" 500 m. Dětské hřiště 150 m. Atrakce v blízkosti: market hall Vásárcsarnok 2 km, vaci utca - city center 2 km, Liberty statue Szabadság szobor 3.5 km, chain bridge Széchenyi Lánchíd 3.5 km. Pozor prosím: Naložení a vyložení zavazadel u objektu možné.
Poznámka: uvedené vzdialenosti sú orientačné a môžu byť uvedené aj ako vzdialenosť vzdušnou čiarou.
Pre Vašu ľahkú orientáciu prepočítavame ceny do lokálnej meny, cena za prenájom je však platná vo východiskovej mene cenníka, ktorá je uvedená nad cenníkom.
Termín od: | Termín do: | Minimálna dĺžka pobytu (nocí): | Cena za týždeň | |
---|---|---|---|---|
16.2.2019 | 1.3.2019 | 7 | EUR 212 | |
2.3.2019 | 12.4.2019 | 7 | EUR 300 | |
13.4.2019 | 19.4.2019 | 7 | EUR 373 | |
20.4.2019 | 26.4.2019 | 7 | EUR 344 | |
27.4.2019 | 24.5.2019 | 7 | EUR 322 | |
25.5.2019 | 31.5.2019 | 7 | EUR 344 | |
1.6.2019 | 7.6.2019 | 7 | EUR 373 | |
8.6.2019 | 14.6.2019 | 7 | EUR 361 | |
15.6.2019 | 21.6.2019 | 7 | EUR 352 | |
22.6.2019 | 28.6.2019 | 7 | EUR 370 | |
29.6.2019 | 12.7.2019 | 7 | EUR 373 | |
13.7.2019 | 16.8.2019 | 7 | EUR 417 | |
17.8.2019 | 23.8.2019 | 7 | EUR 405 | |
24.8.2019 | 30.8.2019 | 7 | EUR 403 | |
31.8.2019 | 6.9.2019 | 7 | EUR 334 | |
7.9.2019 | 13.9.2019 | 7 | EUR 322 | |
14.9.2019 | 20.9.2019 | 7 | EUR 341 | |
21.9.2019 | 4.10.2019 | 7 | EUR 344 | |
5.10.2019 | 11.10.2019 | 7 | EUR 369 | |
12.10.2019 | 25.10.2019 | 7 | EUR 373 | |
26.10.2019 | 1.11.2019 | 7 | EUR 311 | |
2.11.2019 | 15.11.2019 | 7 | EUR 300 | |
16.11.2019 | 29.11.2019 | 7 | EUR 273 | |
30.11.2019 | 6.12.2019 | 7 | EUR 306 | |
7.12.2019 | 20.12.2019 | 7 | EUR 318 | |
21.12.2019 | 27.12.2019 | 7 | EUR 402 | |
28.12.2019 | 3.1.2020 | 7 | EUR 518 | |
4.1.2020 | 10.1.2020 | 7 | EUR 344 | |
11.1.2020 | 3.4.2020 | 7 | EUR 273 | |
4.4.2020 | 10.4.2020 | 7 | EUR 283 | |
11.4.2020 | 17.4.2020 | 7 | EUR 307 | |
18.4.2020 | 24.4.2020 | 7 | EUR 293 | |
25.4.2020 | 1.5.2020 | 7 | EUR 307 | |
2.5.2020 | 8.5.2020 | 7 | EUR 301 | |
9.5.2020 | 15.5.2020 | 7 | EUR 293 | |
16.5.2020 | 22.5.2020 | 7 | EUR 296 | |
23.5.2020 | 29.5.2020 | 7 | EUR 301 | |
30.5.2020 | 5.6.2020 | 7 | EUR 314 | |
6.6.2020 | 12.6.2020 | 7 | EUR 320 | |
13.6.2020 | 19.6.2020 | 7 | EUR 337 | |
20.6.2020 | 26.6.2020 | 7 | EUR 344 | |
27.6.2020 | 10.7.2020 | 7 | EUR 367 | |
11.7.2020 | 17.7.2020 | 7 | EUR 377 | |
18.7.2020 | 24.7.2020 | 7 | EUR 379 | |
25.7.2020 | 31.7.2020 | 7 | EUR 377 | |
1.8.2020 | 7.8.2020 | 7 | EUR 367 | |
8.8.2020 | 14.8.2020 | 7 | EUR 362 | |
15.8.2020 | 28.8.2020 | 7 | EUR 339 | |
29.8.2020 | 4.9.2020 | 7 | EUR 301 | |
5.9.2020 | 11.9.2020 | 7 | EUR 293 | |
12.9.2020 | 18.9.2020 | 7 | EUR 297 | |
19.9.2020 | 25.9.2020 | 7 | EUR 320 | |
26.9.2020 | 2.10.2020 | 7 | EUR 323 | |
3.10.2020 | 16.10.2020 | 7 | EUR 339 | |
17.10.2020 | 23.10.2020 | 7 | EUR 330 | |
24.10.2020 | 27.11.2020 | 7 | EUR 273 |
Legenda: 00Obsadené 00Dostupné 00Možný deň príchodu