od 314 EUR/týždeň Overiť dostupnosť
2-pokojový byt 70 m2, v podkroví. Zkosený obývací pokoj/jídelna 50 m2, výška stropu 135 - 270 cm se střešní okno s 1x pohovka pro 2 osoby (140 cm v délce 200 cm), TV-satelit (plochá obrazovka), klimatizace. Vstup na terasu. 1x zkosený pokoj, výška stropu 135 - 270 cm s 1x dvoulůžko (2 x 90 cm, v délce 200 cm). Zkosená, otevřená kuchyně (trouba, 4 plotýnky - sklokeramická deska, mraznička, elektrický kávovar), výška stropu 135 - 270 cm. Sprcha/WC. Topení (extra). Terasa 7 m2. Zahradní nábytek, gril (zahradní gril mobilní), lehátka. Výhled na krajinu. K dispozici: pračka, sejf, dětská postýlka, vysoušeč vlasů. Internet (Wireless LAN [WLAN], zdarma). Pozor prosím: 1 domácí zvíře (pes) povoleno. Soukromý vstup.
Zvoneće 13 km od Opatija: Dvougenerační dům "Tre Rose". Klidná, slunná, vyvýšená poloha, 13 km od moře, v zeleni. Společné: pozemek 3'000 m2 s rostlinami a květinami. K dispozici pouze pro Vás: trávníkem 350 m2. Terasa (10 m2), zahradní nábytek. V domě: přístup na internet. Parkovací místo u domu na pozemku. Obchod 4.5 km, restaurace 4.5 km, oblázková pláž 13 km, betonová pláž 13 km.
Poznámka: uvedené vzdialenosti sú orientačné a môžu byť uvedené aj ako vzdialenosť vzdušnou čiarou.
Pre Vašu ľahkú orientáciu prepočítavame ceny do lokálnej meny, cena za prenájom je však platná vo východiskovej mene cenníka, ktorá je uvedená nad cenníkom.
Termín od: | Termín do: | Minimálna dĺžka pobytu (nocí): | Cena za týždeň | |
---|---|---|---|---|
23.2.2019 | 24.5.2019 | 7 | EUR 314 | |
25.5.2019 | 28.6.2019 | 7 | EUR 372 | |
29.6.2019 | 12.7.2019 | 7 | EUR 445 | |
13.7.2019 | 19.7.2019 | 7 | EUR 526 | |
20.7.2019 | 16.8.2019 | 7 | EUR 577 | |
17.8.2019 | 23.8.2019 | 7 | EUR 526 | |
24.8.2019 | 30.8.2019 | 7 | EUR 475 | |
31.8.2019 | 6.9.2019 | 7 | EUR 402 | |
7.9.2019 | 13.9.2019 | 7 | EUR 358 | |
14.9.2019 | 22.5.2020 | 7 | EUR 314 | |
23.5.2020 | 26.6.2020 | 7 | EUR 372 | |
27.6.2020 | 10.7.2020 | 7 | EUR 445 | |
11.7.2020 | 17.7.2020 | 7 | EUR 526 | |
18.7.2020 | 14.8.2020 | 7 | EUR 577 | |
15.8.2020 | 21.8.2020 | 7 | EUR 526 | |
22.8.2020 | 28.8.2020 | 7 | EUR 475 | |
29.8.2020 | 4.9.2020 | 7 | EUR 402 | |
5.9.2020 | 11.9.2020 | 7 | EUR 358 | |
12.9.2020 | 27.11.2020 | 7 | EUR 314 |
Legenda: 00Obsadené 00Dostupné 00Možný deň príchodu