od: JOKE L., NL
pobyt v september 2015, recenzia napísaná september 2015
5 sterren.
od 383 EUR/týždeň Overiť dostupnosť
Poznámka: uvedené vzdialenosti sú orientačné a môžu byť uvedené aj ako vzdialenosť vzdušnou čiarou.
Pre Vašu ľahkú orientáciu prepočítavame ceny do lokálnej meny, cena za prenájom je však platná vo východiskovej mene cenníka, ktorá je uvedená nad cenníkom.
Termín od: | Termín do: | Minimálna dĺžka pobytu (nocí): | Cena za týždeň | |
---|---|---|---|---|
12.1.2019 | 2.3.2019 | 7 | EUR 383 | |
2.3.2019 | 9.3.2019 | 7 | EUR 474 | |
9.3.2019 | 6.4.2019 | 7 | EUR 383 | |
6.4.2019 | 20.4.2019 | 7 | EUR 474 | |
20.4.2019 | 4.5.2019 | 7 | EUR 626 | |
4.5.2019 | 11.5.2019 | 7 | EUR 474 | |
11.5.2019 | 25.5.2019 | 7 | EUR 383 | |
25.5.2019 | 1.6.2019 | 7 | EUR 626 | |
1.6.2019 | 8.6.2019 | 7 | EUR 474 | |
8.6.2019 | 15.6.2019 | 7 | EUR 626 | |
15.6.2019 | 6.7.2019 | 7 | EUR 474 | |
6.7.2019 | 13.7.2019 | 7 | EUR 777 | |
13.7.2019 | 10.8.2019 | 7 | EUR 847 | |
10.8.2019 | 17.8.2019 | 7 | EUR 777 | |
17.8.2019 | 24.8.2019 | 7 | EUR 626 | |
24.8.2019 | 28.9.2019 | 7 | EUR 474 | |
28.9.2019 | 12.10.2019 | 7 | EUR 383 | |
12.10.2019 | 26.10.2019 | 7 | EUR 474 | |
26.10.2019 | 2.11.2019 | 7 | EUR 626 | |
2.11.2019 | 14.12.2019 | 7 | EUR 383 | |
14.12.2019 | 21.12.2019 | 7 | EUR 626 | |
21.12.2019 | 28.12.2019 | 7 | EUR 777 | |
28.12.2019 | 4.1.2020 | 7 | EUR 847 | |
4.1.2020 | 11.1.2020 | 7 | EUR 383 |
pobyt v september 2015, recenzia napísaná september 2015
5 sterren.
Legenda: 00Obsadené 00Dostupné 00Možný deň príchodu